Posició | Usuari | Punts | Progrés |
1 | 827 | ![]() | |
2 | 771 | ![]() | |
3 | 742 | ![]() | |
4 | 696 | ![]() | |
5 | 695 | ![]() | |
6 | 695 | ![]() | |
7 | 658 | ![]() | |
8 | 656 | ![]() | |
9 | 649 | ![]() | |
10 | 646 | ![]() | |
11 | 596 | ![]() | |
12 | 592 | ![]() | |
13 | 591 | ![]() | |
14 | 585 | ![]() | |
15 | 582 | ![]() | |
16 | 513 | ![]() | |
17 | 483 | ![]() | |
18 | 424 | ![]() | |
19 | 383 | ![]() | |
20 | 258 | ![]() | |
21 | 247 | ![]() | |
22 | 238 | ![]() | |
23 | 225 | ![]() | |
24 | 212 | ![]() | |
25 | 212 | ![]() | |
26 | 169 | ![]() | |
27 | 167 | ![]() | |
28 | 144 | ![]() | |
29 | 105 | ![]() | |
30 | 81 | ![]() | |
31 | 79 | ![]() | |
32 | 35 | ![]() | |
33 | 33 | ![]() | |
34 | 33 | ![]() | |
35 | 25 | ![]() | |
36 | 25 | ![]() | |
37 | 12 | ![]() | |
38 | 6 | ![]() | |
39 | 0 | ![]() | |
40 | 0 | ![]() | |
41 | 0 | ![]() | |
42 | 0 | ![]() | |
43 | 0 | ![]() | |
44 | 0 | ![]() | |
45 | 0 | ![]() | |
46 | 0 | ![]() | |
47 | 0 | ![]() | |
48 | 0 | ![]() | |
49 | 0 | ![]() | |
50 | 0 | ![]() | |
51 | 0 | ![]() | |
52 | 0 | ![]() | |
53 | 0 | ![]() | |
54 | 0 | ![]() | |
55 | 0 | ![]() | |
56 | 0 | ![]() | |
57 | 0 | ![]() | |
58 | 0 | ![]() | |
59 | 0 | ![]() | |
60 | 0 | ![]() | |
61 | 0 | ![]() | |
62 | 0 | ![]() | |
63 | 0 | ![]() | |
64 | 0 | ![]() | |
65 | 0 | ![]() | |
66 | 0 | ![]() | |
67 | 0 | ![]() | |
68 | 0 | ![]() | |
69 | 0 | ![]() | |
70 | 0 | ![]() | |
71 | 0 | ![]() | |
72 | 0 | ![]() | |
73 | 0 | ![]() | |
74 | 0 | ![]() | |
75 | 0 | ![]() | |
76 | 0 | ![]() | |
77 | 0 | ![]() | |
78 | 0 | ![]() | |
79 | 0 | ![]() | |
80 | 0 | ![]() | |
81 | 0 | ![]() | |
82 | 0 | ![]() | |
83 | 0 | ![]() | |
84 | 0 | ![]() | |
85 | 0 | ![]() | |
86 | 0 | ![]() | |
87 | 0 | ![]() | |
88 | 0 | ![]() | |
89 | 0 | ![]() | |
90 | 0 | ![]() | |
91 | 0 | ![]() | |
92 | 0 | ![]() | |
93 | 0 | ![]() | |
94 | 0 | ![]() | |
95 | 0 | ![]() | |
96 | 0 | ![]() | |
97 | 0 | ![]() | |
98 | 0 | ![]() | |
99 | 0 | ![]() | |
100 | 0 | ![]() | |
101 | 0 | ![]() | |
102 | 0 | ![]() | |
103 | 0 | ![]() | |
104 | 0 | ![]() | |
105 | 0 | ![]() | |
106 | 0 | ![]() | |
107 | 0 | ![]() | |
108 | 0 | ![]() | |
109 | 0 | ![]() | |
110 | 0 | ![]() |
NOTA: Els usuaris airunf1, alexmarchf1, gsola96, haddux, jordi, runawaycatala estan exclosos dels premis per pertànyer a la organització