Explicació del sistema de puntuació de la “Superporra”
És més fàcil explicar-ho amb un exemple:
Suposem la següent situació:
| El pronòstic | El resultat de la carrera | Punts per posició |
| 1-Lewis Hamilton | 1-Lewis Hamilton | 25 |
| 2-Kimi Räikkonen | 2-Fernando Alonso | 18 |
| 3-Max Verstappen | 3-Kimi Räikkonen | 15 |
| 4-Sebastian Vettel | 4-Sebastian Vettel | 12 |
| 5-Daniel Ricciardo | 5-Max Verstappen | 10 |
| 6-Esteban Ocon | 6-Stoffel Vandoorne | 8 |
| 7-Felipe Massa | 7-Felipe Massa | 6 |
| 8-Stoffel Vandoorne | 8-Jolyon Palmer | 4 |
| 9-Nico Hülkenberg | 9-Nico Hülkenberg | 2 |
| 10-Nico Hülkenberg | 10-Nico Hülkenberg | 1 |
Veiem en groc les posicions que hem encertat: la primera (Lewis Hamilton), la quarta (Sebastian Vettel), la setena (Felipe Massa) i la novena (Nico Hülkenberg).
En total doncs obtindrem 25 + 12 + 6 + 2 punts, és dir, 45 punts.
Adoneu-vos que té molt més valor endevinar el primer classificat que el setè o el vuitè!
|
|
Tornar a la pàgina de la Superporra |